起重鏈條索具
| 鏈條直徑 mm | 額定載荷 T | 鏈條重量 Kg/m |
| 6 | 1.79 | 0.79 |
| 8 | 3.2 | 1.38 |
| 10 | 5.04 | 2.2 |
| 13 | 8.48 | 3.1 |
| 16 | 12 | 5.63 |
| 20 | 17.92 | 6.6 |
| 22 | 24 | 10.2 |
| 26 | 33.92 | 13.58 |
| 32 | 50.4 | 22.29 |
| 34 | 57.6 | 25.5 |
| 38 | 72 | 32 |
| 42 | 88 | 38.6 |
| 45 | 100 | 44 |
| 48 | 116 | 50 |
| 鏈條直徑 mm | 額定載荷 T | 鏈條重量 Kg/m |
| 6 | 1.79 | 0.79 |
| 8 | 3.2 | 1.38 |
| 10 | 5.04 | 2.2 |
| 13 | 8.48 | 3.1 |
| 16 | 12 | 5.63 |
| 20 | 17.92 | 6.6 |
| 22 | 24 | 10.2 |
| 26 | 33.92 | 13.58 |
| 32 | 50.4 | 22.29 |
| 34 | 57.6 | 25.5 |
| 38 | 72 | 32 |
| 42 | 88 | 38.6 |
| 45 | 100 | 44 |
| 48 | 116 | 50 |
電話:0523-86066868 0523-86066969
地址:泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))臨港工業(yè)園區(qū)田河
江平路519號(hào)
