起重吊鉤
| 鏈條規(guī)格 in | 鏈條尺寸 mm | 額定載荷 T | A mm | B mm | c mm | D mm | E mm | 重量 kg/件 |
| 44200 | 44355 | 1.5 | 7.87 | 52.32 | 42.93 | 19.81 | 19.81 | 0.11 |
| 44263 | 10 | 3 | 11.43 | 69.09 | 58.67 | 26.92 | 27.69 | 0.27 |
| 44198 | 44543 | 5.1 | 14.73 | 84.84 | 80.26 | 32.5 | 35.81 | 0.57 |
| 44324 | 16 | 7.5 | 19.81 | 99.31 | 100.08 | 39.62 | 42.93 | 1.04 |
| 44259 | 18-20 | 10.4 | 22.61 | 122.94 | 112.78 | 50.05 | 50.8 | 1.81 |
| 44385 | 22 | 13 | 25.4 | 147.57 | 134.87 | 60.45 | 53.85 | 2.61 |
| 1 | 24-26 | 17.6 | 27.43 | 164.59 | 154.18 | 72.14 | 64.77 | 3.63 |
| 44504 | 28-32 | 26.1 | 35.05 | 215.39 | 194.31 | 95.76 | 95.76 | 6.8 |

電話:0523-86066868 0523-86066969
地址:泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))臨港工業(yè)園區(qū)田河
江平路519號