起重鏈條索具
| 鏈條直徑 mm | 額定載荷 T | 每米重量 Kg | 鏈條重量 Kg/m |
| 6 | 2.1 | 5.79 | 0.79 |
| 8 | 3.1 | 9.66 | 1.38 |
| 10 | 5.2 | 18.47 | 2.2 |
| 12 | 7.3 | 26.34 | 3.1 |
| 14 | 10.5 | 32.04 | 4.13 |
| 16 | 12.6 | 41.66 | 5.63 |
| 18 | 16.8 | 51.56 | 6.85 |
| 20 | 21 | 64.41 | 8.6 |
| 22 | 25.2 | 119.3 | 10.2 |
| 24 | 29.4 | 122.6 | 12.78 |
| 26 | 35.7 | 196.99 | 14.87 |
| 30 | 46.2 | 210.79 | 19.6 |
- 上一篇:T(8)級雙腿鏈條索具
- 下一篇:S(6)級四肢鏈條索具

電話:0523-86066868 0523-86066969
地址:泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))臨港工業(yè)園區(qū)田河
江平路519號