起重鏈條索具
| 鏈條直徑 mm | 額定載荷 T | 每米重量 Kg | 鏈條重量 Kg/m |
| 6 | 2.1 | 7.33 | 0.79 |
| 8 | 3.1 | 12.21 | 1.38 |
| 10 | 5.2 | 23.42 | 2.2 |
| 12 | 7.3 | 33.77 | 3.1 |
| 14 | 10.5 | 40.54 | 4.13 |
| 16 | 12.6 | 53.51 | 5.63 |
| 18 | 16.8 | 64.47 | 6.85 |
| 20 | 21 | 79.88 | 8.6 |
| 22 | 25.2 | 150.42 | 10.2 |
| 24 | 29.4 | 155.75 | 12.78 |
| 26 | 35.7 | 253.27 | 14.87 |
| 30 | 46.2 | 268.64 | 19.6 |
- 上一篇:S6級三肢鏈條索具
- 下一篇:T(8)級三肢鏈條索具

電話:0523-86066868 0523-86066969
地址:泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))臨港工業(yè)園區(qū)田河
江平路519號