起重鏈條索具
| 鏈條直徑 mm | 額定載荷 T | 每米重量 Kg | 鏈條重量 K/m |
| 6 | 1.7 | 2.47 | 0.79 |
| 8 | 2.55 | 4.44 | 1.38 |
| 10 | 4.25 | 7.56 | 2.2 |
| 12 | 5.95 | 11.16 | 3.1 |
| 14 | 8.5 | 15.1 | 4.13 |
| 16 | 10.2 | 21.86 | 5.63 |
| 18 | 13.6 | 30.74 | 6.85 |
| 20 | 17 | 36.88 | 8.6 |
| 22 | 20.4 | 46.52 | 10.2 |
| 24 | 23.8 | 56.16 | 12.78 |
| 26 | 28.9 | 68.58 | 14.87 |
| 30 | 37.4 | 85.16 | 19.6 |
| 32 | 39.2 | 56.48 | 22.29 |
| 34 | 56.9 | 115.86 | 22.7 |
- 上一篇:S(6)級單肢環(huán)形鏈條索具
- 下一篇:S(6)級雙腿鏈條索具

電話:0523-86066868 0523-86066969
地址:泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))臨港工業(yè)園區(qū)田河
江平路519號(hào)