起重鏈條索具
| 鏈條直徑 mm | 額定載荷 T | 每米重量 Kg | 鏈條重量 Kg/m |
| 6 | 1 | 1.88 | 0.79 |
| 8 | 1.5 | 3.07 | 1.38 |
| 10 | 2.5 | 5.96 | 2.2 |
| 12 | 3.5 | 9.03 | 3.1 |
| 14 | 5 | 10.09 | 4.13 |
| 16 | 6 | 14.25 | 5.63 |
| 18 | 8 | 15.31 | 6.85 |
| 20 | 10 | 18.96 | 8.6 |
| 22 | 12 | 35.51 | 10.2 |
| 24 | 14 | 39.25 | 12.78 |
| 26 | 17 | 65.28 | 14.87 |
| 30 | 22 | 69.65 | 19.6 |
| 34 | 29 | 78.73 | 22.7 |
- 上一篇:s6級(jí)雙肢環(huán)形鏈條索具
- 下一篇:s6級(jí)雙腿鏈條索具

電話:0523-86066868 0523-86066969
地址:泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))臨港工業(yè)園區(qū)田河
江平路519號(hào)