起重鏈條索具
| 鏈條直徑 mm | 額定載荷 T | 每米重量 Kg | 鏈條重量 Kg/m |
| 6 | 1.4 | 3.61 | 0.79 |
| 8 | 2.1 | 6.1 | 1.38 |
| 10 | 3.5 | 11.51 | 2.2 |
| 12 | 4.9 | 16.45 | 3.1 |
| 14 | 7 | 19.39 | 4.13 |
| 16 | 8.4 | 27.2 | 5.63 |
| 18 | 11.2 | 30.21 | 6.85 |
| 20 | 14 | 37.03 | 8.6 |
| 22 | 16.8 | 71.23 | 10.2 |
| 24 | 19.6 | 75.3 | 12.78 |
| 26 | 23.8 | 124.37 | 14.87 |
| 30 | 30.8 | 134.3 | 19.6 |
| 34 | 40.6 | 155.45 | 22.7 |
- 上一篇:S(6)級雙腿鏈條索具
- 下一篇:T(8)級單腿鏈條索具

電話:0523-86066868 0523-86066969
地址:泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))臨港工業(yè)園區(qū)田河
江平路519號